Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Claudia Fernandes Amaral | Professor | 2012-2016 | 18/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
2. | Antonio Carlos Siani | Professor | 2012-2016 | 22/07/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
3. | Carlos Augusto Grabois Gadelha | Professor | Nível 2 | 2012 | 17/07/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Fundação Oswaldo Cruz, Presidência da Fiocruz |
4. | Carmen Penido Monteiro | Professor | Nível 2 | 2012-2016 | 23/10/2017 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Departamento de Farmacologia Aplicada |
5. | Claudia Regina Brandao Gomes | Professor | 2012-2016 | 24/07/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnológia em Fármacos, Farmanguinhos, Departamento de Síntese de Fármacos | |
6. | Erika Martins de Carvalho | Professor | 2012-2016 | 24/04/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, FARMANGUINHOS | |
7. | Fernando Medina | Professor | 2012-2016 | 22/03/2018 | Engenharias | Engenharia de Produção | ||
8. | Helvecio Vinicius Antunes Rocha | Professor | 2012-2016 | 30/07/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Fundação Oswaldo Cruz, Farmanguinhos - Laboratório de Micro e Nanotecnologia | |
9. | Jorge Carlos Santos da Costa | Professor | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 2012-2016 | 13/03/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, VICE-PRESIDÊNCIA DE PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE |
10. | Leonardo Lucchetti Caetano da Silva | Professor | 2012-2016 | 03/07/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos - Far-Manguinhos | |
11. | Marcus Vinicius Nora de Souza | Professor | Nível 2 | 2012-2016 | 28/07/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos-Far Manguinhos |
12. | Maria Antonieta Ferrara | Professor | 2012-2016 | 19/07/2018 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
13. | Maria Augusta Borges Cursino de Freitas Arruda | Professor | 2012-2013 | 19/01/2018 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
14. | Maria Raquel Figueiredo | Professor | 2012-2016 | 03/05/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Química de Produtos Naturais | |
15. | Mariana Conceicao de Souza | Professor | Nível 2 | 2012-2016 | 17/06/2018 | Ciências Biológicas | Imunologia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos |
16. | Monica Freiman de Souza Ramos | Professor | 2012 | 26/04/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde Ccs | |
17. | Nubia Boechat Andrade | Professor | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 2012-2016 | 30/07/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos |
18. | Paulo Sergio Bergo de Lacerda | Professor | 2012-2016 | 07/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
19. | Tereza Cristina dos Santos | Professor | 2012-2016 | 11/07/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos - Jacarepaguá | |
20. | Therezinha Coelho Barbosa Tomassini | Professor | 2012-2016 | 30/08/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Laboratorio de Quimica de Produtos Naturais Pn2 | |
21. | Wanise Borges Gouvea Barroso | Professor | 2012-2016 | 23/06/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Direito | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Núcleo de Inovação Tecnológica | |
22. | Ana Paula Oliveira Brum | Professor | 2013-2016 | 15/10/2012 | Engenharias | Engenharia de Produção | Fundação Oswaldo Cruz, Vice Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde | |
23. | Jorge Lima de Magalhaes | Professor | 2013-2016 | 01/07/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos | |
24. | Joseli Maria da Rocha Nogueira | Professor | 2013-2016 | 10/07/2018 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Departamento de Ciências Biológicas | |
25. | Priscila da Nobrega Rito | Professor | 2014-2016 | 06/06/2018 | Ciências da Saúde | Farmácia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
26. | Elaine Cruz Rosas | Professor | 2016 | 21/06/2018 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Far Manguinhos | |
27. | Marilena Cordeiro Dias Villela Correa | Professor | 2016 | 21/07/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social | |
28. | Suzana Borschiver | Professor | 2016 | 16/07/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Quimica | |
29. | Tatiana Aragao Figueiredo | Professor | 2016 | 18/01/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos - Jacarepaguá |
Data de processamento: 31/07/2018 14:20:31